Tijuana
Chula Vista es la zona de San Diego con más casos de coronavirus
Publicado el: 17 de julio de 2020.
Chula Vista es la zona de San Diego con más casos de coronavirus confirmados, de acuerdo con las autoridades del sector salud de la ciudad.
De acuerdo con Fox 5, la información revelada se basa en la residencia y código postal de las personas infectadas, siendo Chula Vista la mayor afectada por el virus.
Actualmente, San Diego suma un total de 21,855 casos de los cuales Chula Vista cuenta con 2,824. Así es como están dsitribuidos:
City/Unincorporated Area | Count |
Alpine | 49 |
Bonita | 84 |
Bonsall | 24 |
Borrego Springs | 15 |
Boulevard | 4 |
Campo | 12 |
Carlsbad | 345 |
Chula Vista | 2,824 |
Coronado | 96 |
Del Mar | 24 |
Descanso | 6 |
Dulzura | 31 |
El Cajon | 1,043 |
Encinitas | 215 |
Escondido | 868 |
Fallbrook | 197 |
Imperial Beach | 282 |
Jamul | 41 |
Julian | 4 |
Lakeside | 161 |
La Mesa | 350 |
Lemon Grove | 236 |
National City | 900 |
Oceanside | 716 |
Pala | 22 |
Pauma Valley | 8 |
Pine Valley | 4 |
Potrero | 18 |
Poway | 147 |
Ramona | 124 |
Ranchita | 3 |
Rancho Santa Fe | 43 |
San Diego | 9,586 |
San Marcos | 453 |
Santa Ysabel | 2 |
Santee | 200 |
Solana Beach | 36 |
Spring Valley | 719 |
Tecate | 12 |
Valley Center | 58 |
Vista | 521 |
Warner Springs | 4 |
Other | 1,025 |
Unknown | 333 |
Publicado el: 17 de julio de 2020.